Обновленная модель с более мощным двигателем мощность 3.5 л.с.
Электрическая беговая дорожка с малошумным двигателем для домашнего использования. Тренажер с возможностью персонально настроить режим работы для себя благодаря обширному списку параметров настройки.
Дека толщиной 18,5 мм и 8 встроенными амортизаторами. Электрическое изменение угла наклона бегового полотна.
Панель управления с голубым LCD-экраном и графическим отображением программ.
Вход под MP3-плеер с 2-мя встроенными динамиками.
2 удобных кармана по краям панели для размещения бутылки с водой и различных предметов.
Для удобства управления во время тренировки на поручнях расположены кнопки изменения скорости и угла наклона бегового полотна.
Previous slide
Next slide
Тип беговой дорожки | домашняя, электрическая |
Двигатель | 3.5 л.с. |
Скорость | 1 – 22 км/ч |
Дека | толщина 18,5 мм |
Размер бегового полотна | 50,5 х 142 см |
Угол наклона бегового полотна | 1 – 20 % |
Регулировка бегового полотна | электрическая |
Система амортизации | 8 встроенных амортизаторов |
Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях |
Дисплей | LCD экран с подсветкой, диагональ 175 мм |
Показания консоли | скорость, время, дистанция, калории, пульс, жироанализатор, показатель угла наклона, графическое отображение программы |
Язык интерфейса | английский |
Количество программ | 99 |
Мультимедия | 2 встроенных динамика |
Интеграция | вход для MP3 |
Управление на поручнях | изменение угла наклона и регулировка скорости |
Держатель для планшета | нет |
Держатель для бутылки | есть |
Вентилятор | нет |
Транспортировочные ролики | есть |
Компенсаторы неровности пола | нет |
Питание | 220В |
Вес пользователя | до 150 кг |
Размер в рабочем положении | 186 х 83 х 130 см |
Складывание | есть |
Размер в собранном положении | 110 х 83 х 153 см |
Размер упаковки | 190 х 85 х 34 см |
Вес нетто | 87 кг |
Вес брутто | 95 кг |
Страна производства | Китай |
Гарантия | 12 месяцев |
Вес | - кг |
---|---|
Габариты | - × - × - см |
Тип дорожки | Электрическая |
Максимальная скорость, км/ч | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Мощность двигателя, Л.С. | 3,5 |
Длина бегового полотна, см | 142 |
Ширина бегового полотна, см | 50,5 |
Наклон | электрический |
Измерение пульса | есть |
Кол-во программ | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 |
Макс. вес пользователя, кг | 150 |
Складывание | есть |
Назначение | |
Производитель | DFC |