Электрическая беговая дорожка LAVITA для занятий дома. Тренажер начального уровня с мотором мощностью 1,75 л.с.
12 встроенных программ, скорость от 1 до 14 км/ч и возможность регулировки угла наклона бегового полотна помогут разнообразить ваши ежедневные тренировки.
Складная конструкция с помощью встроенного амортизатора позволят легко поднять полотно после тренировки и экономить пространство до следущего занятия.
На поручнях расположены датчики пульса. Для точности измерения частоты сердечных сокращений (ЧСС) во время тренировки рекомендуем приобрести отдельно набор DFC W117: кардиопояс + часы – монитор.
Бутылку воды или смартфон во время тренировки возможно хранить в удобных кармашках по краям от панели управления.
Previous slide
Next slide
Бренд | DFC |
Тип беговой дорожки | домашняя, электрическая |
Двигатель | 1,75 л.с. |
Скорость | 1 – 14 км/ч |
Беговое полотно | 1,5 мм |
Толщина деки | 12 мм |
Размер бегового полотна | 42 х 120 см |
Угол наклона бегового полотна | изменяемый |
Регулировка бегового полотна | механическая |
Система амортизации | плоские эластомеры |
Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях |
Нагрудный кардиопояс | набор DFC W117, опция (приобретается отдельно) |
Дисплей | LCD дисплей |
Показания консоли | скорость, время, расстояние, калории, пульс |
Язык интерфейса | английский |
Количество программ | 12 |
Тип программ | ручной режим, целевые (скорость, расстояние, калории), встроенные |
Управление на поручнях | нет |
Держатель для планшета | нет |
Держатель для бутылки | есть 2 кармана |
Вентилятор | нет |
Транспортировочные ролики | есть |
Компенсаторы неровности пола | нет |
Питание | 220В |
Вес пользователя | до 110 кг |
Размер в рабочем положении | 154 х 70,5 х 127 см |
Складывание | есть |
Размер в собранном положении | 63 х 70 х 150 см |
Размер упаковки | 160 х 77 х 29 см |
Объем упаковки | 0,355 м3 |
Вес нетто | 43 кг |
Вес брутто | 46 кг |
Страна производства | Китай |
Гарантия | 12 месяцев |
Производитель | DFC |
---|---|
Тип дорожки | Электрическая |
Макс. вес пользователя, кг | 110 |
Максимальная скорость, км/ч | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Длина бегового полотна, см | 120 |
Ширина бегового полотна, см | 42 |
Измерение пульса | есть |
Мощность двигателя, Л.С. | 1,75 |
Складывание | есть |
Назначение | |
Кол-во программ | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Наклон | механический |
Регулировка наклона | есть |