CARBON FITNESS T606 является одной из самых сбалансированных дорожек по соотношению “цена-функционал”.
Тренажер ориентирован на удобную и эффективную тренировку самого широкого круга пользователей.
Усиленная рама и надежный двигатель американской компании LEESON мощностью 2.0 л.с. рассчитаны на максимальный вес пользователя 130 кг.
Скоростной режим находится в диапазоне от 0.8 до 14 км/ч, а угол наклона регулируется механическим путем в 3-ех положениях.
Беговое полотно размером 125 х 42 см является разумным оптимумом для комфортной и безопасной тренировки подавляющего большинства пользователей.
Особая составляющая комфорта CARBON FITNESS T606 – великолепная амортизационная платформа, состоящая из двойной деки, 2-ух демпфирующих суперподушек Pro-Cushion™, 4-ех цилиндрических эластомеров VCS (Variable Cushion System™) профессионального уровня и 8-ми стабилизирующих эластомерных блоков Guard-Rail™.
Нюанс такой настройки амортизации состоит в том, что в режиме бега пятка попадает в так называемую “мягкую зону”, которая постепенно ужесточается по мере продвижения стопы по площади бегового полотна.
Это создает не только идеальные условия для эффективной, комфортной, да и вообще приближенной к реальности тренировке, но и избавляет тренажер от “эффекта прыгучести” на высоких скоростях.
Тренировочные показатели выводятся на многофункциональный LCD дисплей с синей подсветкой, высокой контрастности размером 4.9 дюйма (12.5 см).
В программный пакет входят 12 предустановленных программ и самостоятельно регулируемый ручной режим.
Сенсорные датчики пульса расположены на поручнях тренажера.
Там же находятся и “быстрые кнопки” доступа к изменению скорости и начала/остановки тренировки.
За удобство складывания отвечает двухфазная гидравлическая система Easy Drop™ – она существенно облегчает складывание дорожки, а при раскладывании обеспечивает медленное опускание полотна в последней фазе, гарантируя легкость и безопасность.
Перемещение тренажера происходит за счет 2-ух транспортировочных роликов.
Previous slide
Next slide
Основные характеристики | |
Диапазон скорости | от 0.8 до 14 км/ч |
Макс. вес пользователя | 130 кг |
Размер бегового полотна | 125 х 42 см |
Угол наклона полотна | от 0 до 4 град. |
Общие характеристики | |
Тип тренажера | Электрическая |
Использование тренажера | Домашнее |
Максимальный вес пользователя | 130 кг |
Беговое полотно | 1.6 мм |
Размеры бегового полотна (см) | 125 х 42 см |
Дека | 17 мм |
Диапазон наклона полотна | 0 – 4% (3 уровня) |
Регулировка угла наклона | Механическая |
Макс. скорость полотна (км/ч) | 0.8 – 14 км/ч |
Мощность двигателя (л.с.) | 2.00 л.с. Leeson (постоянный ток) |
Пиковая мощность двигателя (л.с.) | 3.60 л.с. |
Система амортизации | 2 демпфирующие суперподушки (Pro-Cushion™) + 4 цилиндрических эластомера VCS™ + 8 стабилизирующих эластомерных блоков (Guard-Rail™) |
Складывание тренажера | Двухфазная гидравлика (Easy Drop™) |
Измерение пульса | Датчики измерения пульса на поручнях |
Дисплей | LCD дисплей многофункциональный с синей подсветкой 4.9 дюймовый (12.5 см) |
Показания дисплея | Время, скорость, дистанция, калории, пульс, жироанализатор (Body Fat) |
Количество тренировочных программ | 13 |
Тренировочные программы | Ручной режим, 12 тренировочных профилей |
Язык интерфейса | Английский язык |
Рама | Двойная, усиленная, с однослойной покраской |
Комфорт | Транспортировочные ролики |
Вес тренажера (кг) | 47 кг |
Вес в упаковке (кг) | 56 кг |
Габариты в сложенном состоянии (ДхШхВ) | 84 х 70 х 146 см |
Габариты в рабочем состоянии (ДхШхВ) | 160 х 70 х 130 см |
Питание тренажера | Сеть 220 Вольт |
Энергосбережение | Есть |
Гарантийный срок (мес) | 12 месяцев |
Страна изготовления | GmbH, Германия (КНР) |
Вес | - кг |
---|---|
Габариты | - × - × - см |
Тип дорожки | Электрическая |
Максимальная скорость, км/ч | 0,8, 0,9, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Мощность двигателя, Л.С. | 2, 3,6 |
Длина бегового полотна, см | 125 |
Ширина бегового полотна, см | 42 |
Наклон | механический |
Измерение пульса | есть |
Кол-во программ | 1, 10, 11, 12, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
Макс. вес пользователя, кг | 130 |
Складывание | есть |
Назначение | |
Производитель | Carbon |